Колесный погрузчик Rhino 1400
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка | John Deere / 6068HF285 Tier III |
| Модель | 4-х тактный дизельный с турбонаддувом, система охлаждения воздух-воздух, со сменными гильзами цилиндров |
| Номинальная мощность | 129 кВт / 173 л.с. |
| Номинальная скорость | 2500 оборотов в минуту |
| Объем | 6,8 л |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 106 х 127 мм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 714 Нм (при 1500 оборотов в минуту) |
| Балансировки вала | 100% баланса |
| Охлаждение | масляный радиатор |
| Воздушный фильтр | сухой воздушный фильтр типа с первичными и элементы безопасности |
| Электрическая система | |
| батарея стартер генератор | 24/2x120 / А/ч 24 В / 7 кВт 24V/45A |
| Гидравлическая система | |
| Гидравлический насос | два регулируемых насосов осевого перемещения поршня |
| Марка: | KAWASAKI |
| Максимальный расход | 200 л / мин |
| Максимальное давление | 230 бар |
| Производительность насоса | 22 л / мин |
| Диаметр и ход поршня | 130x160 / 696 |
| Диаметр и ход поршня | 140x165 / 540 |
| Охлаждение | масляный радиатор |
| Гидравлическое управление | гидравлическое управление джойстиком |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Марка | ZF |
| Тип | Полная загрузка, электронная автоматическая смена |
| Скорость передвижения Первая (вперед / назад): Вторая (вперед / назад): Треть я (вперед / назад): Четвёртая (вперед / назад): | 6.50 км / ч 13.00 км / ч 24.00 км / ч 41,00 км / ч |
| МОСТЫ | |
| Марка | Передний мост: ZF Задний мост: ZF |
| Ось колебаний | ± 10 градусов |
| Дифференциал | Дифференциал повышенного трения является стандартным для передней и задней оси |
| ТОРМОЗА | |
| Рабочий тормоз | интегрированный гидравлический дисковый тормоз с отдельными контурами для переднего и заднего привода |
| Стояночный тормоз | с гидравлическим приводом электро-пружинный дисковый тормоз с суппортом |
| ПОГРУЗЧИК | |
| Объем ковша | 2,5 м |
| Усилие отрыва | 132,8 кН |
| Лифт в полный рост | 6400 кг |
| Чаевые нагрузка | 11500 кг |
| Ширина ковша | 2600 мм |
| КАБИНА | ROPS (ISO 3471) - FOPS (ISO 3449) – высокий уровень безопасности, кабина просторная и удобная, приборная панель, оборудованная в соответствии с последними достижениями промышленной технологии, звуковые и визуальные предупреждения основных функций, эргономичные элементы управления, регулируемые высота и угол наклона рулевой колонки, отличная видимость через закругленное тонированное стекло |
| Отопление и вентиляция | Свежий воздух обогревателя / вентилятора блока, полная система управления отоплением |
| Рабочее место | Регулируется по весу и размерам оператора |


